THỊ TRƯỜNG
Theo dõi thị trường.
Chủ động kế hoạch.
Giá dầu và giá hợp đồng nhựa là thông tin tham khảo cho kế hoạch mua nguyên liệu. Không thay thế báo giá chính thức của Mỹ Thịnh.
03
01 / GIÁ DẦU
Brent & WTI
Cập nhật lúc: theo thời gian hiển thị trên biểu đồ TradingView. Giá tham khảo, không phải giá chào bán.
02 / DCE
Giá hợp đồng nhựa Đại Liên
| Hợp đồng | Giá khớp | Thay đổi | Thanh toán trước | Giá trần | Giá sàn | Khối lượng mở | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2701Chủ lực | 5.044CNY/t | +58 (+1,16%) | 4.986 | 5.285 | 4.687 | 860.209 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
| V2705 | 5.215CNY/t | +27 (+0,52%) | 5.188 | 5.499 | 4.877 | 279.950 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
| V2709 | 5.313CNY/t | +19 (+0,36%) | 5.294 | 5.611 | 4.977 | 43.612 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
| Hợp đồng | Giá khớp | Thay đổi | Thanh toán trước | Giá trần | Giá sàn | Khối lượng mở | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2701Chủ lực | 8.480CNY/t | +38 (+0,45%) | 8.442 | 8.948 | 7.936 | 390.529 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
| L2705 | 7.951CNY/t | +84 (+1,07%) | 7.867 | 8.339 | 7.395 | 108.342 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
| L2709 | 7.739CNY/t | +57 (+0,74%) | 7.682 | 8.142 | 7.222 | 1.205 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
| Hợp đồng | Giá khớp | Thay đổi | Thanh toán trước | Giá trần | Giá sàn | Khối lượng mở | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP2701Chủ lực | 9.307CNY/t | +5 (+0,05%) | 9.302 | 9.860 | 8.744 | 549.382 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
| PP2705 | 8.404CNY/t | +54 (+0,65%) | 8.350 | 8.851 | 7.849 | 176.983 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
| PP2709 | 8.006CNY/t | +35 (+0,44%) | 7.971 | 8.449 | 7.493 | 3.389 | 08:14 16/11/2026DCE · Eastmoney |
Giá tham khảo, không phải giá chào bán. Kỳ hạn chủ lực tự chuyển: tháng 12 → 05, tháng 4 → 09, tháng 8 → 01 năm sau.
